Veiligheid
Het wijkteam heeft kennis over de veiligheid; een basisbehoefte van ieder mens bij zijn ontwikkeling.
- Veiligheid
- Onveiligheid
- Specifieke vormen van geweld en mishandeling
- Huiselijk geweld
- Pesten
- Domeinspecifieke informatie
Zoeken op deze pagina? Gebruik <Ctrl><F>.
Help mee!
Help jij mee met het verbeteren van de Kennisbouwstenen? We maakten een vragenlijst waarmee we onderzoeken of de algemene en specifieke kennis in de kennisbouwstenen nog actueel is. Via de link hieronder kun je hem invullen.
Kennis per bouwsteen | Professionals hebben algemene kennis op basis waarvan zij signalen kunnen herkennen | Professionals hebben specifieke – verdiepende - kennis op basis waarvan zij zelf ondersteuning kunnen bieden | Link naar kennisbron |
---|---|---|---|
Veiligheid |
Veilige basis die een mens nodig heeft om zich te ontwikkelen | Ondersteuning die geboden kan worden wanneer de veilige basis in het geding is | Kwaliteitskader Veiligheid |
Veilige hechting | |||
Handreiking Hechting en basisveiligheid Cliënten met een verstandelijke beperking | |||
Sociale Stabiliteit | |||
Onveiligheid |
Signalen en kenmerken van een veilige leefomgeving voor kinderen en jongeren | Aanpak en doorverwijzingsmogelijkheden bij sociale onveiligheid voor kinderen en jongeren | Veiligheid thuis en op school |
Databank Effectieve jeugdinterventies (Huiselijk en seksueel geweld) | |||
Samenwerking gemeenten en veilig thuis | |||
Seksueel geweld | Doorverwijzers wanneer er sprake is van seksueel geweld | Databank Effectieve interventies (huiselijk en seksueel geweld) | |
Vlaggensysteem; seksueel gedrag bij kinderen duiden en sturen | |||
Huiselijk geweld | Specialistische interventies bij geweldssituaties | Databank Effectieve Sociale Interventies | |
Databank Effectieve Jeugdinterventies | |||
Overzicht databanken | |||
Veilig thuis | |||
Aanpak en doorverwijzingsmogelijkheden bij vermoedens van huiselijk geweld | Factor veiligheid de rol van het sociaal wijkteam | ||
Praten over huiselijk geweld kun je leren | |||
Interventies wanneer er sprake is van huiselijk geweld | Factsheet samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis | ||
Effectieve interventies | |||
Kindermishandeling | Aanpak en doorverwijzingsmogelijkheden bij (vermoedens van) kindermishandeling | Opvoeden en opgroeien – bouwsteen kindermishandeling | |
Ouderenmishandeling | Aanpak en doorverwijzing bij vermoedens van ouderenmishandeling | Artikel ouderenmishandeling | |
Dossier ouderenmishandeling | |||
Aanpak ouderenmishandeling | |||
Ontspoorde mantelzorg | |||
Specifieke vormen van geweld en mishandeling |
Mensenhandel en loverboyproblematiek | Mogelijke doorverwijzers wanneer sprake is van mensenhandel en loverboyproblematiek | Aanpak van mensenhandel/ loverboyproblematiek in de zorg voor jeugd |
Eergerelateerd geweld | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eergerelateerd-geweld of https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eergerelateerd-geweld/eergerelateerd-geweld-voorkomen of https://www.huiselijkgeweld.nl/vormen/eergerelateerd-geweld | ||
Meisjesbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking | Mogelijke doorverwijzers wanneer sprake is van meisjesbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking | Informatie meisjesbesnijdenis/VGV | |
Münchhausen-by-proxysyndroom | Münchhausen-by-proxysyndroom | ||
Stalking | Mogelijke doorverwijzers wanneer sprake is van stalking | Stalking | |
Informatie over stalking voor slachtoffers en omstanders | |||
Onveiligheid van LHBTIQ+ | Aanpak en doorverwijzing bij onveiligheid van LHBTIQ+ | Politie-eenheid; aanspreekpunt voor LHBTgerelateerde incidenten | |
Transgendernetwerk | |||
COC | |||
Iedereen is anders | |||
Polarisatie | Overzicht van organisaties die zich bezig houden met polarisatie en radicalisering | ||
Radicalisering | Aanpak en doorverwijzingsmogelijkheden bij radicalisering | Wie zijn vatbaar voor radicalisering? | |
Preventie van radicalisering | |||
Wat-houdt-radicalisering-in | |||
Hulp en ondersteuning bij radicalisering | |||
School en veiligheid | |||
Huiselijk geweld |
Huiselijk geweld | Specialistische interventies bij geweldssituaties | Vormen van huiselijk geweld |
Veilig thuis | |||
Rol van sociaal wijkteam bij signaleren van huiselijk geweld | Aanpak en doorverwijzingsmogelijkheden bij vermoedens van huiselijk geweld | Factor veiligheid de rol van het sociaal wijkteam | |
Praten over huiselijk geweld kun je leren | |||
Afspraken gemeente en Veilig Thuis | Interventies wanneer er sprake is van huiselijk geweld | Factsheet samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis | |
Effectieve interventies huiselijk en seksueel geweld | |||
Pesten |
Risicofactoren en gevolgen van pesten | Pesten bij volwassenen | |
Informatie over pesten | |||
Pesten op het werk in de wijk en op (sport)verenigingen | Pesten op de werkvloer | ||
Stop pesten nu | |||
Domein specifieke informatie |
Wet op de Meldcode | Informatie over de Meldcode | |
Samenwerking veilig Thuis | Informatie over Veilig Thuis | ||
Kwaliteitskader | Kwaliteitskader Veiligheid | ||
Verscheidenheid aan overlast in de buurt | Interventies bij overlast | Cijfers over overlast | |
Jeugdcriminaliteit | |||
Seksueel geweld | Whitepaper Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld | ||
Factsheet seksueel geweld door onbekenden | |||
Rechten van de inwoner | Juridisch loket | ||
Rechten van de mens | Aanpak en doorverwijzingen bij situaties waarin mensenrechten worden geschonden | Mensenrechten | |
Erkende interventies Veiligheidsdomein | Databank Effectieve Sociale Interventies | ||
Databank Justitiële Interventies | |||
Databank Effectieve Jeugdinterventies |