Inkomen
Het sociale wijkteam/netwerk heeft kennis van de diverse aspecten van inkomen, zoals financiële draagkracht van een huishouden/gezin, schulden en financiële uitbuiting of armoede waarin mensen verzeild kunnen raken. Het gaat om oorzaken en gevolgen die gerelateerd zijn aan een tekort aan inkomen, om de schuldhulpverlening en om kwetsbare groepen wat betreft financiële uitbuiting.
- Financiële draagkracht
- Schulden en financiële uitbuiting
- Armoede
- Kwetsbare doelgroepen
- Domeinspecifieke informatie
Zoeken op deze pagina? Gebruik <Ctrl><F>.
Help mee!
Help jij mee met het verbeteren van de Kennisbouwstenen? We maakten een vragenlijst waarmee we onderzoeken of de algemene en specifieke kennis in de kennisbouwstenen nog actueel is. Via de link hieronder kun je hem invullen.
Kennis per bouwsteen | Professionals hebben algemene kennis op basis waarvan zij signalen kunnen herkennen | Professionals hebben specifieke – verdiepende - kennis op basis waarvan zij zelf ondersteuning kunnen bieden | Link naar kennisbron |
---|---|---|---|
Financiële draagkracht |
Kosten van een huishouden | Berekenen van financiële draagkracht | Het Nibud |
Wijze waarop financiële draagkracht in kaart is te brengen en zo nodig te versterken | Methodieken die financiële draagkracht versterken | Wegwijzer in betrouwbare informatie over geldzaken | |
Handreiking bevorderen financieel gezond gedrag | |||
Wijze waarop financiële problemen bespreekbaar gemaakt kunnen worden | Kennisbundel - signaleren en bespreekbaar maken | ||
Generatie-armoede doorbreken | |||
Plaatsen waar mensen terecht kunnen voor informele en formele steun bij financiën | Praktijkvoorbeeld Samen Sterk: doorbreken vicieuze cirkel van armoede | ||
Plaatsen waar mensen terecht kunnen voor budgetbegeleiding in de gemeente | Landelijk Steunpunt Thuisadministratie | ||
Alliantie Vrijwillige Schuldhulp | |||
Schulden en financiële uitbuiting |
Schulden en wat werkt bij schuldhulpverlening | Creëren tijdelijke schuldenrust; benodigde veranderingen in leefsituatie en voorzieningen die kunnen ondersteunen | Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden |
Zorgverzekeringsschulden | Hulplijn zorgverzekeringsschulden | ||
Ernst van de situatie en verschil tussen problematische en niet problematische schulden | Inzichtelijk maken van de situatie en bepalen welke hulp gewenst is | Een geldplan maken | |
Oorzaken van schulden en waaraan ze zijn te herkennen | Oorzaken omzetten in een route voor verdere aanpak | Hulp bij schulden | |
Impact op gedrag van mensen | Gevolgen van schulden op verschillende leefgebieden | Hoe beïnvloeden schulden het gedrag van mensen? | |
Aanpak van schulden | Wanneer door te verwijzen naar specifieke schuldhulp | Hoe activeer je mensen om met schulden aan de slag te gaan? | |
Schuldenlab | |||
Aan de slag met geldproblemen | |||
Inhoud en mogelijkheden van schuldhulpverlening, wanneer sprake is van een schuld en vragen waarmee mensen kunnen rondlopen | Algemene bevoegdheden schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders en bijzondere bevoegdheden van schuldeisers | Het Juridisch Loket | |
Signalen van financiële uitbuiting | Risicogroepen, zoals ouderen en mogelijkheden van Veilig Thuis | Signalen van financieel misbruik | |
Armoede |
Diverse kenmerken, verschijningsvormen en signalen van armoede | Omvang van armoede | Kennisdossier bij NJi |
Kennisdossier bij NCJ | |||
Kennisdossier bij Movisie | |||
Kennisdossier bij Movisie | |||
Impact van armoede op het leven van mensen en hiermee samenhangende problemen | Alliantie Kinderarmoede Nederland | ||
Mogelijkheden tot ondersteuning | Aanpak rondom armoede | Handreiking omgaan met kinderarmoede in sociaal domein | |
Meer weten over wat werkt bij armoede | |||
Armoede en wijkteam aanpak | |||
Armoede Fonds | |||
Versterken van zelfvertrouwen, veerkracht en wilskracht (psychologisch kapitaal) | Effectieve interventies rondom armoede, zoals empowerment en investeren in psychologisch, sociaal en maatschappelijk kapitaal | Wat werkt bij armoede en schulden | |
Steun van een sociaal netwerk | Vergroten van sociaal kapitaal (benutting bestaande en nieuwe netwerken en lokale burgerinitiatieven, zoals ruilsystemen, budgetkringen, zelfhulpgroepen en contact met lotgenoten) | Ervaringsdeskundigen inzetten bij armoede aanpak | |
Ruimte voor ervaringsdeskundigen | |||
Meer weten over het werken met sociale netwerken | |||
Schaamte en op welke wijze drempels om aan te kloppen voor ondersteuning verlaagd kunnen worden | Veranderen en beïnvloeden van vooroordelen en processen van uitsluiting, betere toegankelijkheid van (buurt)voorzieningen en beïnvloeden van sociale wet- en regelgeving | Cruciale vragen bij financiële problematiek in de wijk. Handreiking: de eindjes aan elkaar knopen | |
Signalen van fraude | Aanpak bij fraude | Slachtofferwijzer: wat te doen bij fraude? | |
Kwetsbare doelgroepen |
Risicogroepen voor het hebben of ontwikkelen van schulden en welke signalen daarbij kunnen horen | Aanpak die aansluit bij desbetreffende risicogroep (bijv. mensen met LVB, studenten, werkzoekenden, ouderen, jongeren etc.) | Handreiking: omgaan met kinderarmoede in sociaal domein |
Toolkit voor financiële ondersteuning aan mensen met een LVB | |||
Factsheet financieel misbruik ouderen | |||
Wetgeving | Wettelijke kaders en financieel juridische aspecten | Wettelijke en juridische kaders bewindsvoering, kostendelersnorm, onder curatele stelling en eigen bijdrage zorg en welzijn | Juridisch Loket |