Inkomen
Het sociale wijkteam/netwerk heeft kennis van de diverse aspecten van inkomen, zoals financiële draagkracht van een huishouden/gezin, schulden en financiële uitbuiting of armoede waarin mensen verzeild kunnen raken. Het gaat om oorzaken en gevolgen die gerelateerd zijn aan een tekort aan inkomen, om de schuldhulpverlening en om kwetsbare groepen wat betreft financiële uitbuiting.
- Financiële draagkracht
- Schulden en financiële uitbuiting
- Armoede
- Kwetsbare doelgroepen
- Domeinspecifieke informatie
Zoeken op deze pagina? Gebruik <Ctrl><F>.
Help mee!
Help jij mee met het verbeteren van de Kennisbouwstenen? We maakten een vragenlijst waarmee we onderzoeken of de algemene en specifieke kennis in de kennisbouwstenen nog actueel is. Via de link hieronder kun je hem invullen.
Kennis per bouwsteen | Professionals hebben algemene kennis op basis waarvan zij signalen kunnen herkennen | Professionals hebben specifieke – verdiepende - kennis op basis waarvan zij zelf ondersteuning kunnen bieden | Link naar kennisbron |
---|---|---|---|
Financiële draagkracht |
Kosten van een huishouden | Het Nibud | |
Wijze waarop financiële draagkracht in kaart is te brengen en zo nodig te versterken | Methodieken die financiële draagkracht versterken | Wegwijzer in betrouwbare informatie over geldzaken | |
Handreiking bevorderen financieel gezond gedrag | |||
Wijze waarop financiële problemen bespreekbaar gemaakt kunnen worden | Vroegtijdig signaleren en bespreken financiële problemen | ||
Doorbreken cirkel van armoede | |||
Een voorbeeld van plaatsen waar mensen terecht kunnen voor informele en formele steun in de wijk | Praktijkvoorbeeld Samen Sterk: doorbreken vicieuze cirkel van armoede | ||
Plaatsen waar mensen terecht kunnen voor budgetbegeleiding in de gemeente | Landelijk Steunpunt Thuisadministratie | ||
Alliantie Vrijwillige Schuldhulp | |||
Schulden en financiële uitbuiting |
Schulden en wat werkt bij schuldhulpverlening | Creëren tijdelijke schuldenrust; benodigde veranderingen in leefsituatie en voorzieningen die kunnen ondersteunen | Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden |
Risico’s armoede en schulden | |||
Zorgverzekeringsschulden | Hulplijn zorgverzekeringsschulden | ||
Ernst van de situatie en verschil tussen problematische en niet problematische schulden | Inzichtelijk maken van de situatie en bepalen welke hulp gewenst is | Een geldplan maken | |
Oorzaken van schulden en waaraan ze zijn te herkennen | Oorzaken omzetten in een route voor verdere aanpak | Oorzaken van schulden | |
Impact op gedrag van mensen | Gevolgen van schulden op verschillende leefgebieden | Hoe beïnvloeden schulden het gedrag van mensen? | |
Aanpak van schulden | Wanneer door te verwijzen naar specifieke schuldhulp | Hoe activeer je mensen om met schulden aan de slag te gaan? | |
Signalen waaruit je kan opmaken dat iemand schulden heeft | |||
Interventies en handvatten voor schuldpreventiebeleid | |||
Inhoud en mogelijkheden van schuldhulpverlening, wanneer sprake is van een schuld en vragen waarmee mensen kunnen rondlopen | Algemene bevoegdheden schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders en bijzondere bevoegdheden van schuldeisers | Het juridisch loket | |
Signalen van financiële uitbuiting | Risicogroepen, zoals ouderen en mogelijkheden van Veilig Thuis | Signalen van financieel misbruik | |
Armoede |
Diverse kenmerken, verschijningsvormen en signalen van armoede | Omvang van armoede | Cijfers over armoede |
Impact van armoede op het leven van mensen en hiermee samenhangende problemen | Mobility Mentoring | ||
Mogelijkheden tot ondersteuning | Aanpak rondom armoede | Armoede en wijkteam aanpak | |
Meer weten over wat werkt bij armoede | |||
Succesvol combineren van armoede en gezondheidsbeleid | |||
Werken aan financiële rust bij cliënten in zes stappen | |||
Versterken van zelfvertrouwen, veerkracht en wilskracht (psychologisch kapitaal) | Effectieve interventies rondom armoede, zoals empowerment en investeren in psychologisch, sociaal en maatschappelijk kapitaal | Wat werkt bij armoede en schulden | |
Steun van een sociaal netwerk | Vergroten van sociaal kapitaal (benutting bestaande en nieuwe netwerken en lokale burgerinitiatieven, zoals ruilsystemen, budgetkringen, zelfhulpgroepen en contact met lotgenoten) | Kennisbundel Ervaringsdeskundigen | |
Ruimte voor ervaringsdeskundigen | |||
Meer weten over het werken met sociale netwerken | |||
Voorbeeld community mensen in armoede | |||
Schaamte en op welke wijze drempels om aan te kloppen voor ondersteuning verlaagd kunnen worden | Veranderen en beïnvloeden van vooroordelen en processen van uitsluiting, betere toegankelijkheid van (buurt)voorzieningen en beïnvloeden van sociale wet- en regelgeving | Cruciale vragen bij financiële problematiek in de wijk. Handreiking: de eindjes aan elkaar knopen | |
Signalen van fraude | Aanpak bij fraude | Slachtofferwijzer en hulporganisaties | |
Kwetsbare doelgroepen |
Risicogroepen voor het hebben of ontwikkelen van schulden en welke signalen daarbij kunnen horen | Aanpak die aansluit bij desbetreffende risicogroep | e-learning algemene basiskennis signaleren en begeleiden financiële problemen |
Mensen met LvB | Financiele kwetsbaarheid mensen met LvB | ||
Transgender personen | Sociaal economische status transgender personen | ||
Studenten | DUO | ||
Werkzoekenden | UWV | ||
Ouderen | Factsheet over oudermishandeling | ||
Signalen herkennen (E-learning) | |||
Zwerfjongeren | Onderzoek naar zwerfjongeren en schulden | ||
Domein specifieke informatie |
Wettelijke kaders en financieel juridische aspecten | Wettelijke en juridische kaders bewindsvoering, kostendelersnorm, onder curatele stelling en eigen bijdrage zorg en welzijn | Meer weten over de wettelijke kaders en financieel juridische aspecten ‘de eindjes aan elkaar knopen’ |
Organisaties die zich bezighouden met armoede | Het Nibud | ||
De voedselbank en zelfredzaamheid | |||
Kennisdossier over armoede en schulden | |||
Armoede vraagt om een gezamenlijke oplossing | |||
Slachtofferwijzer en hulporganisaties |