Dagelijks functioneren
Het sociale wijkteam/netwerk heeft kennis van het dagelijks functioneren van mensen en hoe zij zich hier praktisch al dan niet in redden. Hierbij gaat het om de dagelijkse sociaal functioneren van mensen, waarbij apart aandacht voor informele netwerken. Verder de vraag in welke mate zij zich redden wat betreft activiteiten van het dagelijkse leven (zelfzorg, organiseren huishouding en zorg voor anderen). En ook is hier aandacht voor de huisvestingssituatie.
- Dagelijks sociaal functioneren
- Dagelijks sociaal disfunctioneren
- Informeel netwerk
- Praktische ondersteuning
- Cijfers en inzicht
- Wetgeving
Zoeken op deze pagina? Gebruik <Ctrl><F>.
Kennis per bouwsteen | Professionals hebben algemene kennis op basis waarvan zij signalen kunnen herkennen | Professionals hebben specifieke – verdiepende - kennis op basis waarvan zij zelf ondersteuning kunnen bieden of doorverwijzen | Link naar kennisbron |
---|---|---|---|
Dagelijks sociaal functioneren |
Sociaal functioneren van individuen in interactie met de directe sociale omgeving gezin, groep en lokale gemeenschap | Sociale kwetsbaarheid en kracht: belemmeringen en mogelijkheden voor (de ontwikkeling van) sociaal functioneren | Werkzaam element: Integraal plan |
Wat telt: ervaringen van inwoners centraal in uitvoering | |||
Wat werkt dossier: sociaal en gezond | |||
Dagelijks sociaal disfunctioneren |
Kenmerken disfunctioneren | Ontwikkelingsaspecten en omgevingsfactoren | |
Eenzaamheid en invloed op functioneren van mensen | Werkzame factoren en interventies bij eenzaamheid | Kennis en tools eenzaamheid | |
Diversiteit aan leefstijlen van mensen en aansluiting hierop | Ondersteuningsvragen in het dagelijks functioneren verband houdend met leefstijl | Leefstijladvisering | |
Sociale ongelijkheid op verschillende leefgebieden en risicofactoren van sociale uitsluiting en kwetsbaarheid | Aanpak bij signalen van sociale ongelijkheid bij specifieke doelgroepen | Gezondheidsverschillen verkleinen | |
Informeel netwerk |
Diverse netwerken van mensen (huishoudens, gemeenschappen en straat, wijk, buurt, gemeente, land) | Bevorderende en belemmerende factoren in gemeenschappen | |
Betekenis van informele netwerken en mogelijke meerwaarde voor het dagelijks functioneren | Aanpakken van netwerkversterking | Versterken sociale netwerk | |
Benutten van netwerk en/of mantelzorg en hierbij eventueel horende risico’s | Veel voorkomende oorzaken van overbelasting van de mantelzorger en hoe dit bespreekbaar te maken | https://www.mantelzorg.nl/ | |
Concrete voorzieningen en hun sleutelfiguren | Verbinden van het formeel en informeel netwerk en de relaties tussen voorzieningen | Handreiking 'Formele en informele zorg: gelijkwaardig samenwerken' | |
Praktische ondersteuning |
Dag-invulling en daarbij passende dagritmes en verscheidenheid aan gebruiken | Passende aanpak bij storende situaties voor de persoon en/of zijn omgeving | Zinvolle daginvulling |
Praktische ondersteuning | Organisaties die praktische en materiële ondersteuning bieden | Maatwerkvoorzieningen onder de Wmo of Wlz in 2019 | |
Kleine, praktische problemen die zich kunnen voordoen en kunnen verergeren | Aandachtspunten bij mensen in kwetsbare situaties | De kleine dingen die je doet | |
Informatie over laaggeletterdheid | |||
Huisvesting |
Vormen van huisvesting en betekenis voor dagelijks functioneren | Woningverstrekkers, woonbemiddeling en tijdelijke voorzieningen | Woonproblemen |
Impact van ontoereikende huisvesting | |||
Dreigende dakloosheid of huisuitzetting | Oorzaken van en aanpak bij dakloosheid | Hoe wordt iemand dakloos | |
Verwaarlozing en vervuiling | Voorzieningen en ondersteuningsvormen | Filmpje over Corrie Jonker; een kwetsbare, maar krachtige vrouw | |
Verzameldwang | Ondersteuningsvormen voor de persoon zelf en de aanpak bij overlast voor de buurt en vervuiling woning | Kenmerken verzameldwang | |
Domeinspecifieke informatie |
Zorginhoudelijke opbouw populatie in de wijk | Juridische en maatschappelijke positie van minderheden | Cijfers over jouw gemeente vergeleken met het landelijk gemiddelde |